Nom | Public | Difficulté | Durée | Age minimum | Période | Tarif 1 à 3 pers. | Tarif 4 à 7 pers. | Tarif + de 8 pers. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canyon thermal de Thuès-les-Bains | Tous publics | En eaux-chaudes | 1/2 journée | 8/9 ans | Toute l’année | 49€ | 47€ | 45€ |
Gorges de Galamus | Tous publics | Découverte | 1/2 journée | 7/8 ans | Avril-Mai-Juin | 45€ | 42€ | 39€ |
Cascades de Baoussous | Tous publics | Découverte | 1/2 journée | 7/8 ans | Avril-Mai-Juin | 45€ | 42€ | 39€ |
Gorges de la Castellane | Tous publics | Découverte | 1/2 journée | 7/8 ans | Avril-Mai-Juin-Septembre | 45€ | 42€ | 39€ |
Gourg des Anelles | Public sportif | Sensations (douces) | 1/2journée | 10/12 ans | Avril-Mai-Juin-Septembre | 55€ | 52€ | 49€ |
Canyon de Salt del Pi | Public sportif | Sensations (douces) | 1/2 journée | 10/12 ans | Avril-Mai | 55€ | 52€ | 49€ |
Canyon du Perthus | Public sportif | Sensations (douces) | 1/2 journée | 10/12 ans | Avril-Mai | 55€ | 52€ | 49€ |
Canyon de Maria Valenta | Public sportif | Sensations (douces) | 1/2 journée | 10/12 ans | Avril-Mai | 55€ | 52€ | 49€ |
Gorges du Llech | Public sportif | Sensations (fortes) | 1/2 journée | 12/14 ans | Avril-Mai-Juin-Septembre-Octobre | 65€ | 62€ | 59€ |
Canyon de Mas Calsan | Public sportif | Aventure | (petite) journée | 12/14 ans | Avril-Mai-Juin | 79€ | 74€ | 69€ |
Gorges de Taurinya | Public sportif | Aventure | journée | 14/16 ans | Avril-Mai-Juin-Septembre | 89€ | 84€ | 79€ |
Gorges du Cady | Public sportif | Aventure | journée | 14/16 ans | Avril-Mai-Juin-Septembre | 89€ | 84€ | 79€ |
Gorges de San Aniol | Public sportif | Aventure | journée | 14/16 ans | Avril-Mai | 89€ | 84€ | 79€ |
Gorges de Nuria | Public sportif | Aventure | journée | 14/16 ans | Avril-Mai-Juin-Septembre-Octobre | 89€ | 84€ | 79€ |
Gorges de Saint-Vincent | Public expert | Expé ! | (longue) journée | 14/16 ans | Avril-Mai-Juin-Septembre | 180€ | 160€ | 140€ |
ADRESSE
Canyoning Experience
15 Carrer Del Pardal, 66800 Estavar
Languedoc-Roussillon, France